Здесь вы можете посмотреть площадь стран всего мира. Представлены все страны мира со своей площадью а если потребуется то также с населением стран мира. Общая площадь всех стран мира, представляет одну полную меру потенциального воздействия страны на мире и в его области.
Список стран с занимающей площадью.
| Количество стран | Страна Мира | Площадь территории страны в (кв. км) | Дата информации |
| 1 | Россия | 17 098 242 | 2013 |
| 2 | Канада | 9 984 668 | 2011 |
| 3 | Соединенные Штаты | 9 835 665 | 2013 |
| 4 | Китай | 9 596 865 | 2012 |
| 5 | Бразилия | 8 524 877 | 2011 |
| 6 | Австралия | 7 741 230 | 2013 |
| 7 | Индия | 3 287 263 | 2012 |
| 8 | Аргентина | 2 780 400 | 2012 |
| 9 | Казахстан | 2 724 900 | 2013 |
| 10 | Алжир – територия | 2 381 741 | 2012 |
| 11 | Конго, демократическая республика занимает площадь | 2 344 858 | 2013 |
| 12 | Гренландия | 2 166 086 | 2012 |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 2013 |
| 14 | Мексика | 1 964 375 | 2012 |
| 15 | Индонезия | 1 904 569 | 2013 |
| 16 | Судан | 1 861 484 | 2013 |
| 17 | Ливия | 1 759 540 | 2013 |
| 18 | Иран | 1 648 195 | 2013 |
| 19 | Монголия | 1 564 116 | 2013 |
| 20 | Перу | 1 285 216 | 2013 |
| 21 | Чад | 1 284 000 | 2012 |
| 22 | Нигер | 1 267 000 | 2012 |
| 23 | Ангола | 1 246 700 | 2012 |
| 24 | Мали | 1 240 192 | 2012 |
| 25 | Южная Африка | 1 219 090 | 2012 |
| 26 | Колумбия | 1 138 910 | 2012 |
| 27 | Эфиопия | 1 104 300 | 2012 |
| 28 | Боливия | 1 098 581 | 2012 |
| 29 | Мавритания | 1 030 700 | 2012 |
| 30 | Египет | 1 001 450 | 2013 |
| 31 | Танзания | 947 300 | 2012 |
| 32 | Нигерия | 923 768 | 2012 |
| 33 | Венесуэла | 912 050 | 2013 |
| 34 | Намибия | 824 292 | 2012 |
| 35 | Мозамбик | 799 380 | 2012 |
| 36 | Пакистан | 796 095 | 2013 |
| 37 | Турция | 783 562 | 2013 |
| 38 | Чили | 756 102 | 2012 |
| 39 | Замбия | 752 618 | 2012 |
| 40 | Бирма- територия | 676 578 | 2012 |
| 41 | Афганистан | 652 230 | 2013 |
| 42 | Южный Судан | 644 329 | 2012 |
| 43 | Франция | 643 801 | 2013 |
| 44 | Сомали- площадь | 637 657 | 2012 |
| 45 | Центрально Африканская Республика- територия | 622 984 | 2012 |
| 46 | Украина | 603 550 | 2013 |
| 47 | Мадагаскар | 587 041 | 2012 |
| 48 | Ботсвана | 581 730 | 2012 |
| 49 | Кения- територия | 580,367 | 2012 |
| 50 | Йемен | 527 968 | 2012 |
| 51 | Таиланд | 513 120 | 2013 |
| 52 | Испания | 505 370 | 2012 |
| 53 | Туркмения | 488 100 | 2013 |
| 54 | Камерун | 475 440 | 2012 |
| 55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 | 2012 |
| 56 | Швеция | 450 295 | 2013 |
| 57 | Узбекистан | 447 400 | 2012 |
| 58 | Марокко | 446 550 | 2012 |
| 59 | Ирак | 438 317 | 2013 |
| 60 | Парагвай | 406 752 | 2012 |
| 61 | Зимбабве | 390 757 | 2012 |
| 62 | Япония | 377 915 | 2013 |
| 63 | Германия | 357 022 | 2013 |
| 64 | Конго, республика | 342 000 | 2012 |
| 65 | Финляндия | 338 145 | 2012 |
| 66 | Вьетнам | 331 210 | 2012 |
| 67 | Малайзия | 329 847 | 2012 |
| 68 | Норвегия | 323 802 | 2012 |
| 69 | Кот-д’Ивуар | 322 463 | 2012 |
| 70 | Польша | 312 675 | 2013 |
| 71 | Оман- страна с територией | 309 500 | 2012 |
| 72 | Италия | 301 350 | 2013 |
| 73 | Филиппины | 300 000 | 2012 |
| 74 | Територия Эквадора | 283 561 | 2012 |
| 75 | Буркина-Фасо | 274 200 | 2012 |
| 76 | Новая Зеландия | 267 710 | 2012 |
| 77 | Площадь Габон | 267 667 | 2012 |
| 78 | Западная Сахара | 266 000 | 2012 |
| 79 | Гвинея | 245,857 | 2012 |
| 80 | Соединенное Королевство | 243 610 | 2012 |
| 81 | Уганда | 241 038 | 2012 |
| 82 | Гана- площадь | 238 533 | 2012 |
| 83 | Румыния | 238 391 | 2012 |
| 84 | Лаос | 236 800 | 2012 |
| 85 | Гайана | 214 969 | 2012 |
| 86 | Белоруссия | 207 640 | 2013 |
| 87 | Кыргызстан | 199 951 | 2012 |
| 88 | Сенегал | 196 722 | 2012 |
| 89 | Сирия | 185 180 | 2012 |
| 90 | Камбоджа | 181 035 | 2012 |
| 91 | Уругвай | 176 215 | 2012 |
| 92 | Суринам | 163 830 | 2012 |
| 93 | Тунис | 163 620 | 2012 |
| 94 | Непал | 147 185 | 2012 |
| 95 | Бангладеш | 143 988 | 2012 |
| 96 | Таджикистан | 143 120 | 2012 |
| 97 | Греция | 131 947 | 2013 |
| 98 | Никарагуа | 130 270 | 2012 |
| 99 | Корея, север | 120 538 | 2012 |
| 100 | Малави | 118 484 | 2012 |
| 101 | Эритрея | 117 600 | 2012 |
| 102 | Бенин- територия | 112 642 | 2012 |
| 103 | Гондурас | 112 090 | 2012 |
| 104 | Либерия | 111 369 | 2012 |
| 105 | Болгария | 110 869 | 2013 |
| 106 | Куба | 110 96 | 2012 |
| 107 | Гватемала | 108 889 | 2012 |
| 108 | Исландия | 103 100 | 2012 |
| 109 | Корея, юг | 99 740 | 2012 |
| 110 | Венгрия | 93 285 | 2013 |
| 111 | Португалия | 92 092 | 2013 |
| 112 | Иордания | 89 342 | 2012 |
| 113 | Азербайджан | 86 620 | 2013 |
| 114 | Австрия | 83 861 | 2013 |
| 115 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 660 | 2013 |
| 116 | Чешская Республика | 78 857 | 2013 |
| 117 | Сербия | 77 474 | 2012 |
| 118 | Панама | 75 420 | 2012 |
| 119 | Сьерра-Леоне | 71 740 | 2012 |
| 120 | Ирландия | 70 273 | 2012 |
| 121 | Джорджия | 69 700 | 2012 |
| 122 | Шри-Ланка | 65 650 | 2013 |
| 123 | Литва | 65 340 | 2013 |
| 124 | Латвия | 64 589 | 2013 |
| 125 | Шпицберген | 62 045 | 2012 |
| 126 | Того- площадь | 56 785 | 2011 |
| 127 | Хорватия | 56 594 | 2011 |
| 128 | Британская территория в Индийском океане | 54 400 | 2012 |
| 129 | Босния и Герцеговина | 51 197 | 2012 |
| 130 | Коста-Рика | 51 130 | 2012 |
| 131 | Словакия | 49 135 | 2011 |
| 132 | Доминиканская Республика | 48 670 | 2012 |
| 133 | Эстония | 45 238 | 2013 |
| 134 | Дания | 43 095 | 2011 |
| 135 | Нидерланды | 41 543 | 2012 |
| 136 | Швейцария | 41 277 | 2012 |
| 137 | Бутан | 38 394 | 2012 |
| 138 | Гвинея-Бисау | 36 125 | 2012 |
| 139 | Тайвань | 35 980 | 2012 |
| 140 | Молдова | 33 854 | 2011 |
| 141 | Бельгия | 30 527 | 2013 |
| 142 | Лесото | 30 355 | 2012 |
| 143 | Армения | 29 742 | 2011 |
| 144 | Соломоновы Острова | 28 896 | 2011 |
| 145 | Албания | 28 758 | 2012 |
| 146 | Экваториальная Гвинея | 28 051 | 2011 |
| 147 | Бурунди | 27 830 | 2012 |
| 148 | Гаити | 27 750 | 2011 |
| 149 | Руанда | 26 338 | 2011 |
| 150 | Македония | 25 714 | 2011 |
| 151 | Джибути | 23 200 | 2012 |
| 152 | Белиз | 22 965 | 2011 |
| 153 | Сальвадор | 21 031 | 2011 |
| 154 | Израиль | 20 775 | 2013 |
| 155 | Словения | 20 273 | 2012 |
| 156 | Новая Каледония | 18 575 | 2012 |
| 157 | Фиджи | 18 274 | 2012 |
| 158 | Кувейт | 17 818 | 2012 |
| 159 | Свазиленд | 17 364 | 2012 |
| 160 | Восточный Тимор | 14 874 | 2012 |
| 161 | Багамы, | 13 880 | 2012 |
| 162 | Черногория | 13 812 | 2012 |
| 163 | Пуэрто-Рико | 13 790 | 2012 |
| 164 | Вануату | 12 189 | 2011 |
| 165 | Фолклендские острова | 12 173 | 2011 |
| 166 | Катар | 11 586 | 2011 |
| 167 | Гамбия, | 11 295 | 2011 |
| 168 | Ямайка | 10 991 | 2011 |
| 169 | Косово | 10 887 | 2011 |
| 170 | Ливан | 10 400 | 2011 |
| 171 | Кипр | 9 254 | 2011 |
| 172 | Западный берег реки Иордан | 5 862 | 2011 |
| 173 | Бруней- територия | 5 765 | 2011 |
| 174 | Тринидад и Тобаго | 5 128 | 2011 |
| 175 | Французская Полинезия | 4 168 | 2011 |
| 176 | Кабо-Верде | 4 033 | 2011 |
| 177 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 3 905 | 2011 |
| 178 | Самоа | 2 831 | 2012 |
| 179 | Люксембург | 2 586 | 2012 |
| 180 | Коморские острова | 2 235 | 2012 |
| 181 | Маврикий | 2 040 | 2012 |
| 182 | Виргинские острова | 1 910 | 2012 |
| 183 | Фарерские острова | 1 393 | 2012 |
| 184 | Гонконг | 1 104 | 2011 |
| 185 | Сан-Томе и Принсипи | 962 | 2011 |
| 186 | Острова Теркс и Кайкос | 948 | 2011 |
| 187 | Кирибати | 817 | 2011 |
| 188 | Бахрейн | 765 | 2011 |
| 189 | Доминика | 755 | 2011 |
| 190 | Тонга- площадь страны | 747 | 2012 |
| 191 | Микронезия, объединенные государства | 702 | 2012 |
| 192 | Сингапур | 697 | 2012 |
| 193 | Сент-Люсия | 616 | 2012 |
| 194 | Остров Мэн | 572 | 2012 |
| 195 | Андорра | 468 | 2012 |
| 196 | Северные Марианские острова | 464 | 2012 |
| 197 | Палау | 459 | 2012 |
| 198 | Сейшельские острова | 455 | 2012 |
| 199 | Кюрасао | 444 | 2012 |
| 200 | Антигуа и Барбуда | 443 | 2012 |
| 201 | Барбадос | 430 | 2012 |
| 202 | Остров Херд и острова Макдоналдазанимают територию | 412 | 2012 |
| 203 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 | 2012 |
| 204 | Ян Мейен | 377 | 2012 |
| 205 | Сектор Газа | 360 | 2012 |
| 206 | Гренада | 344 | 2012 |
| 207 | Мальта | 316 | 2012 |
| 208 | Остров Святой Елены | 308 | 2012 |
| 209 | Мальдивы | 298 | 2012 |
| 210 | Каймановы острова | 264 | 2012 |
| 211 | Сент-Киттс и Невис | 261 | 2012 |
| 212 | Ниуэ | 260 | 2012 |
| 213 | Сен-Пьер и Микелон | 242 | 2012 |
| 214 | Острова Кука | 236 | 2012 |
| 215 | Американское Самоа | 202 | 2011 |
| 216 | Маршалловы острова | 181 | 2011 |
| 217 | Аруба | 181 | 2011 |
| 218 | Лихтенштейн | 164 | 2011 |
| 219 | Британские Виргинские острова | 153 | 2011 |
| 220 | Уоллис и Футуна | 145 | 2011 |
| 221 | Остров Рождества | 134 | 2011 |
Столицы стран мира
Столицы стран европы
Гербы стран мира
Страны древнего мира
Маленькие страны мира
Численность населения стран мира
Этот раздел содержит список государств и зависимых территорий с общей площадью , отсортированных в порядке убывания.Список стран мира с сортировкой по площади стран всего мира . Численность населения стран мира, площадь стран мира. На численность населения стран как правило влияют следующие важные факторы: – Уровень жизни – Уровень здравоохранения и питания.
Наш сайт astromeridian.su можно найти по словам: площадь стран всего мира,, алфавиты народов мира, название стран мира по алфавиту, все страны мира с населением, сколько живет населения в странах мира, каая площадь стран мира, страны в алфавитном порядке онлайн.
